Лечебный корм Royal Canin Hepatic HF16 для собак
- Новая Почта
- Другие транспортные службы
- Курьером по Киеву
- Самовывоз
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Приват 24
- WebMoney
HEPATIC - диета для собак при заболеваниях печени. | ![]() | |||
Показания | Болезни печени | |||
Противопоказания | Беременность | |||
Рекомендации | Длительность диетотерапии зависит от вида патологии и способности к регенерации ткани печени. При хронических заболеваниях возникает необходимость назначения диеты в течение всей жизни собаки. Собака не должна переедать: распределение рациона на несколько порций способствует снижению нагрузки на печень. |
![]() | Белки высокого качества |
![]() | Низкое содержание меди |
![]() | Комплекс антиоксидантов |
![]() | Высокий уровень энергии |
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.05 |
Cырая зола (%) | 4.6 |
Биотин (мг/кг) | 1.1 |
Кальций (%) | 0.72 |
Сырая клетчатка (%) | 2.0 |
Пищевые волокна (%) | 7.1 |
DL-метионин (%) | 1.0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.2 |
Жиры (%) | 16.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 300.0 |
Линолевая кислота (%) | 3.71 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3736.5 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3990.0 |
Метионин + Цистин (%) | 1.02 |
Влажность (%) | 9.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 51.9 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.59 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.81 |
Фосфор (%) | 0.51 |
Белки (%) | 16.0 |
Крахмал (%) | 46.8 |
Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 19000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3906.23 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.14 |
L-лизин (%) | 1.03 |
Минеральные вещества | Количество |
Хлориды (%) | 0.47 |
Медь (мг/кг) | 4.0 |
Йод (мг/кг) | 5.3 |
Железо (мг/кг) | 164.0 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 64.0 |
Калий (%) | 0.9 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.37 |
Натрий (%) | 0.2 |
Цинк (мг/кг) | 237.0 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 2100.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.9 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.2 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25.7 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.3 |
Витамин B7 (мг/кг) | 0.01 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | 2 кг | 5 кг | 10 кг | 15 кг | 20 кг | 30 кг | 40 кг | 50кг |
Недостаточный | 54 г | 107 г | 180 г | 244 г | 303 г | 410 г | 509 г | 602 г |
Нормальный | 47 г | 94 г | 158 г | 215 г | 266 г | 361 г | 448 г | 530 г |
Избыточный | 41 г | 81 г | 137 г | 185 г | 230 г | 312 г | 387 г | 457 г |