Графік роботи: ПН - НД: с 09:00 до 20:00
Адреса: м. Київ, вул. А. Мишуги 12
Теплая толстовка - стильное и удобное решение для вашего любимца в холодное время года.
Артикул: Y-310/9
Теплая толстовка Dogs Bomba "Баранчик" – это стильное и удобное решение для вашего любимца в холодное время года. Изготовленная из высококачественной букле-шерсти (60% шерсть, 40% полиэстер), эта одежда не только обеспечивает тепло, но и придает вашему питомцу неповторимый вид.
Цвет какао придает одежде стильный и теплый оттенок, подчеркивая индивидуальность вашего питомца.
Одежда для собак Dogs Bomba "Баранчик" – это не просто защита от холода, но и возможность выделиться в толпе собачьих моделей, подарив вашему другу комфорт и стиль.
Общая размерная таблица размеров по породам собак
Размер | Длина спины | Обхват спины | Обхват шеи | Порода |
1 | 20-22 | 24-28 | 20-24 | мини собаки, щенки мелких пород, чихуахуа, той-терьер, мини йорк |
2 | 24-26 | 28-34 | 26-30 | мини собаки, щенки мелких пород, чихуахуа, той-терьер, мини йорк |
3 | 25-27 | 32-39 | 28-32 | чихуахуа, тойтерьер, йоркширский терьер, тойпудель, мини шпиц |
4 | 28-31 | 32-40 | 28-32 | йорк стандарт, тойпудель, мальтипу, мини пинчер, мальтийская болонка, шпиц |
5 | 30-33 | 50-57 | 34-38 | мопс, щенки французских бульдогов, породы с широкой грудью |
6 | 33-37 | 40-48 | 33-36 | той пудель, крупный йоркширский терьер, джек-рассел-терьер, шпиц |
7 | 35-38 | 54-62 | 36-40 | французский бульдог, бостон терьер, породы с широкой грудью |
8 | 38-41 | 45-52 | 36-40 | ши-тцу, фокстерьер, китайская хохлатая, пудель, мопс, бишон фризе, цвергшнауцер |
9 | 41-44 | 54-60 | 36-40 | кокер спаниель, цвергшнауцер, бигль |
10 | 46-49 | 60-66 | 38-42 | кокер спаниель, бигль, далматин |
РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА ПОПОНЫ (АРТИКУЛ Р) ДЛЯ СРЕДНИХ СОБАК
Размер | Длина спины | Обхват спины | Обхват шеи | Порода |
XS | 35-39 | 52-60 | 34-39 | мопс, французский бульдог, английский бульдог, бостон терьер |
S | 39-43 | 55-65 | 34-39 | мопс, французский бульдог, английский бульдог, бостон терьер |
M | 45-48 | 62-72 | 43-48 | кокер спаниель, бордер колли, уиппет |
L | 60-65 | 70-79 | 42-52 | стаффордширский терьер, лабрадор |
Пожалуйста, обратите внимание, что эти таблицы являются всего лишь ориентиром, и рекомендуется в первую очередь ознакомиться с параметрами каждой модели в сантиметрах на нашем сайте. Там вы найдете точные измерения у каждого товара, чтобы быть уверенными, что ваш питомец будет чувствовать себя максимально комфортно в нашей одежде.
У каждой породы собак свои особенности, поэтому рекомендуем измерить вашего питомца и использовать эти данные вместе с информацией из таблиц для наилучшего соответствия размеров.