Рекомендуемые нормы кормления (грамм/день): ЩЕНКИ Рационы
Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ следует давать щенку после отъема от матери до 1 года. Суточная норма кормления, необходимая разным щенкам, обычно варьирует в пределах +-16%. Например, щенку в возрасте 4 месяца и весом 4 кг требуется 105-145 г сухого рациона
Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ в день. таким образом, указанные значения необходимо скорректировать для поддержания оптимального веса и кормить питомца 2-4 раза в день (по мере взросления количество кормлений можно уменьшать).
| Размер породы | | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 6 мес. | 10 мес. |
| Вес взрослого животного, кг | Текущий вес щенка, кг | Корм, гр | Текущий вес щенка, кг | Корм, гр | Текущий вес щенка, кг | Корм, гр | Текущий вес щенка, кг | Корм, гр | Текущий вес щенка, кг | Корм, гр |
| Той | 1.50 | 0.45 | 30 | 0.70 | 40 | 0.90 | 40 | 1.20 | 50 | 1.50 | 50 |
| 2.00 | 0.60 | 35 | 0.90 | 50 | 1.20 | 50 | 1.60 | 65 | 2.00 | 60 |
| 3.00 | 0.90 | 50 | 1.40 | 70 | 1.80 | 70 | 2.40 | 85 | 3.00 | 80 |
| 4.00 | 1.20 | 60 | 1.80 | 85 | 2.40 | 85 | 3.20 | 105 | 3.99 | 100 |
| Мини | 5.00 | 1.50 | 75 | 2.30 | 100 | 3.00 | 100 | 4.00 | 125 | 4.70 | 115 |
| 7.50 | 2.10 | 95 | 3.20 | 130 | 4.40 | 135 | 5.90 | 170 | 7.10 | 155 |
| 10.0 | 2.50 | 105 | 4.00 | 150 | 5.50 | 160 | 7.50 | 205 | 8.90 | 185 |
| Медуим | 15.0 | 3.50 | 140 | 5.80 | 200 | 8.00 | 215 | 10.9 | 270 | 13.50 | 255 |
| 20.0 | 4.40 | 165 | 7.40 | 240 | 10.40 | 260 | 14.0 | 325 | 17.70 | 310 |
| 25.0 | 5.30 | 190 | 9.10 | 280 | 12.70 | 300 | 17.1 | 380 | 21.30 | 355 |
БЕРЕМЕННОСТЬ Норма кормления Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ для щенных сук зависит от срока беременности. Зачастую о беременности бывает неизвестно до 4-й или 5-й недели.
ЛАКТАЦИЯ Кормящим сукам следует давать неограниченные количества Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Medium (для щенков средних пород) или Hill's™ Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Mini (для щенков мелких пород) – т.е. кормить их по требованию, до окончания периода лактации.
| Вес животного | 1-4 неделя | 5-6 неделя | 7-9 неделя |  |
| 2.50 | 70 | 90 | 105 |
| 5 | 120 | 150 | 180 |
| 10 | 200 | 250 | 305 |
| 15 | 275 | 340 | 410 |
| 20 | 340 | 425 | 510 |
| 30 | 460 | 575 | 690 |
| 40 | 570 | 715 | 855 |
| 50 | 675 | 840 | 1010 |
| Более 60 | +10-14 гр/кг | +13-17 гр/кг | +16-21гр/кг |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Рядом с кормом всегда должна находиться миска со свежей и чистой водой.